2019年3月下旬に実施した全国珠算教育連盟の第390回珠算・暗算検定試験結果は以下の通りです。
今回、珠算は昇段者や上級で合格者が出て、下位級でもほぼ全員が合格しました。
暗算は級位受検者が全員合格できました。
| 珠算 | 段位 | 受験者2名 | 昇段者1名(4段) | |
| 1級 | 受験者1名 | 合格者0名 | ||
| 2級 | 受験者2名 | 合格者2名 | ||
| 4級 | 受験者2名 | 合格者1名 | ||
| 6級 | 受験者1名 | 合格者0名 | ||
| 7級 | 受験者1名 | 合格者1名 | ||
| 8級 | 受験者4名 | 合格者3名 | 満点合格者1名 | |
| 9級 | 受験者2名 | 合格者2名 | ||
| 10級 | 受験者5名 | 合格者5名 | 満点合格者2名 | |
| 11級 | 受験者1名 | 合格者1名 | ||
| 12級 | 受験者1名 | 合格者1名 | 満点合格者1名 | |
| 14級 | 受験者2名 | 合格者2名 | ||
| 暗算 | 段位 | 受験者3名 | 昇段者なし | |
| 2級 | 受験者1名 | 合格者1名 | ||
| 4級 | 受験者1名 | 合格者1名 | ||
| 5級 | 受験者1名 | 合格者1名 | 満点合格者1名 | |
| 7級 | 受験者2名 | 合格者2名 | 満点合格者1名 | |
| 8級 | 受験者7名 | 合格者7名 | 満点合格者4名 |




