2018年9月下旬に実施した全国珠算教育連盟の珠算・暗算検定試験結果は以下の通りです。
珠算
受験者 | 合格者・昇段者 | 満点合格者 | |
段位 | 3名 | 0名 | |
2級 | 1名 | 0名 | |
3級 | 2名 | 1名 | |
4級 | 3名 | 1名 | |
5級 | 1名 | 1名 | |
6級 | 3名 | 2名 | |
7級 | 1名 | 0名 | |
8級 | 2名 | 1名 | |
9級 | 2名 | 2名 | |
10級 | 2名 | 2名 | |
11級 | 3名 | 3名 | 1名 |
12級 | 3名 | 3名 | |
13級 | 3名 | 3名 | 1名 |
14級 | 3名 | 3名 | 1名 |
暗算
受験者 | 合格者・昇段者 | 満点合格者 | |
段位 | 1名 | 0名 | |
1級 | 1名 | 0名 | |
2級 | 1名 | 1名 | |
5級 | 1名 | 1名 | |
6級 | 1名 | 1名 | |
7級 | 2名 | 2名 | 2名 |
8級 | 4名 | 4名 | 4名 |