2018年11月下旬に実施した全国珠算教育連盟の珠算・暗算検定試験結果は以下の通りです。
珠算
受験者 | 合格者・昇段者 | 満点合格者 | |
段位 | 1名 | 準4段1名 | |
2級 | 2名 | 0名 | |
3級 | 1名 | 1名 | |
4級 | 2名 | 1名 | |
5級 | 1名 | 1名 | |
6級 | 2名 | 2名 | |
7級 | 3名 | 3名 | |
8級 | 4名 | 4名 | 1名 |
10級 | 1名 | 1名 | |
11級 | 3名 | 3名 | 1名 |
12級 | 6名 | 6名 | 1名 |
13級 | 1名 | 0名 | |
15級 | 2名 | 2名 | 1名 |
暗算
受験者 | 合格者・昇段者 | 満点合格者 | |
段位 | 2名 | 0名 | |
5級 | 1名 | 1名 | |
6級 | 2名 | 2名 | 1名 |
8級 | 4名 | 4名 | 1名 |