第430回 全国珠算教育連盟 珠算・暗算検定試験(11月下旬実施)の結果は以下のとおりです。
| 珠算 | 暗算 | ||||
| 段級位 | 昇段・合格者/受検者 | 段級位 | 昇段・合格者/受検者 | ||
| 段位 | 2名/3名 (四段1名、初段1名) | 段位 | 0名1名 | ||
| 1級 | 1名/1名 | 1級 | 2名/2名 | ||
| 3級 | 0名/1名 | 2級 | 1名/1名 | ||
| 5級 | 1名/1名 | 3級 | 1名/1名 | ||
| 6級 | 1名/1名 | 5級 | 1名/3名(1名欠席) | ||
| 7級 | 1名/1名 | 6級 | 3名/3名(満点1名) | ||
| 9級 | 0名/1名 | 8級 | 2名/2名(満点2名) | ||
| 10級 | 1名/1名 | ||||
第430回 全国珠算教育連盟 珠算・暗算検定試験(11月下旬実施)の結果は以下のとおりです。
| 珠算 | 暗算 | ||||
| 段級位 | 昇段・合格者/受検者 | 段級位 | 昇段・合格者/受検者 | ||
| 段位 | 2名/3名 (四段1名、初段1名) | 段位 | 0名1名 | ||
| 1級 | 1名/1名 | 1級 | 2名/2名 | ||
| 3級 | 0名/1名 | 2級 | 1名/1名 | ||
| 5級 | 1名/1名 | 3級 | 1名/1名 | ||
| 6級 | 1名/1名 | 5級 | 1名/3名(1名欠席) | ||
| 7級 | 1名/1名 | 6級 | 3名/3名(満点1名) | ||
| 9級 | 0名/1名 | 8級 | 2名/2名(満点2名) | ||
| 10級 | 1名/1名 | ||||
10月3日(金)、全珠連東京都支部の役員らと選手4名で小池都知事の表敬訪問を行いました。
https://www.facebook.com/share/p/16sGX5PfXh/?mibextid=wwXIfr
従来の珠算三団体による普及活動支援の要望に加え、全珠連東京都支部として、珠算の優れた教育ツールとしての側面での支援も訴えてきました。
このたび≪こども教室もんじゅ≫は漢検の「地域開放型準会場」と認定され、通塾生以外でも≪もんじゅ≫での漢検受検が可能になりました。
10月25日(土)実施(締切は9月19日)。
HP(https://kodomo-monju.com/inquiry)、もしくは代表電話042-734-4121へお問合せください。