第429回全国珠算教育連盟 珠算・暗算検定試験(9月下旬実施)結果は以下の通りです。
| 珠算 | 暗算 | ||||
| 段級位 | 昇段・合格者/受検者 | 段級位 | 昇段・合格者/受検者 | 段級位 | 昇段・合格者/受検者 |
| 段位 | 2名/3名(準四段1名、準初段1名) | 段位 | 0名/2名 | ||
| 1級 | 1名/2名 | 7級 | 1名/1名 | 1級 | 1名/1名 |
| 2級 | 1名/1名 | 8級 | 1名/1名 | 3級 | 1名/1名 |
| 3級 | 0名/1名 | 13級 | 1名/2名 | 4級 | 1名/1名 |
| 4級 | 1名/1名 | 14級 | 1名/1名(満点合格1名) | 6級 | 1名/1名 |
| 5級 | 0名/1名 | 15級 | 1名/1名(満点合格1名) | 7級 | 1名/1名 |
| 6級 | 3名/3名 | ||||




