第430回 全国珠算教育連盟 珠算・暗算検定試験(11月下旬実施)の結果は以下のとおりです。
| 珠算 | 暗算 | ||||
| 段級位 | 昇段・合格者/受検者 | 段級位 | 昇段・合格者/受検者 | ||
| 段位 | 2名/3名 (四段1名、初段1名) | 段位 | 0名1名 | ||
| 1級 | 1名/1名 | 1級 | 2名/2名 | ||
| 3級 | 0名/1名 | 2級 | 1名/1名 | ||
| 5級 | 1名/1名 | 3級 | 1名/1名 | ||
| 6級 | 1名/1名 | 5級 | 1名/3名(1名欠席) | ||
| 7級 | 1名/1名 | 6級 | 3名/3名(満点1名) | ||
| 9級 | 0名/1名 | 8級 | 2名/2名(満点2名) | ||
| 10級 | 1名/1名 | ||||
第430回 全国珠算教育連盟 珠算・暗算検定試験(11月下旬実施)の結果は以下のとおりです。
| 珠算 | 暗算 | ||||
| 段級位 | 昇段・合格者/受検者 | 段級位 | 昇段・合格者/受検者 | ||
| 段位 | 2名/3名 (四段1名、初段1名) | 段位 | 0名1名 | ||
| 1級 | 1名/1名 | 1級 | 2名/2名 | ||
| 3級 | 0名/1名 | 2級 | 1名/1名 | ||
| 5級 | 1名/1名 | 3級 | 1名/1名 | ||
| 6級 | 1名/1名 | 5級 | 1名/3名(1名欠席) | ||
| 7級 | 1名/1名 | 6級 | 3名/3名(満点1名) | ||
| 9級 | 0名/1名 | 8級 | 2名/2名(満点2名) | ||
| 10級 | 1名/1名 | ||||
デジタル先進国のスウェーデンが、1億ユーロ(約160億円)を投じてタブレットを廃止し、「紙の教科書」を復活させるという衝撃の方針転換を発表しました。
10年以上にわたるデジタル優先教育の結果、学力低下と集中力の欠如が深刻化し、「スクリーンは学習を阻害する」という結論に至りました。
速報!今年もUWC ISAK JAPANの合格者を輩出しました!
また、今年は特徴的なカリキュラムの学校の中学入試と高校入試で、2名が特待生で合格しました。
いずれも後日、もんじゅHPで詳しくお知らせします。
#UWC ISAK JAPAN
#特待生
10月3日(金)、全珠連東京都支部の役員らと選手4名で小池都知事の表敬訪問を行いました。