5月下旬に実施した全珠連の珠算・暗算検定試験の結果です。
| 段位・級位 | 受検者数 | 昇段者数・合格者数 | |
| 珠算 | 段位 | 1 | 1(3段1名) | 
| 1級 | 1 | 1 | |
| 2級 | 5 | 2 | |
| 3級 | 2 | 0 | |
| 4級 | 2 | 1 | |
| 5級 | 1 | 1 | |
| 6級 | 1 | 1 | |
| 7級 | 2 | 1 | |
| 8級 | 4 | 3 | |
| 9級 | 4 | 3(満点合格1名) | |
| 10級 | 5 | 5(満点合格2名) | |
| 11級 | 2 | 2 | |
| 12級 | 3 | 3(満点合格1名) | |
| 15級 | 3 | 3(満点合格2名) | |
| 暗算 | 段位 | 2 | 1(8段1名) | 
| 2級 | 1 | 1 | |
| 3級 | 1 | 1 | |
| 4級 | 1 | 0 | |
| 5級 | 3 | 2 | |
| 7級 | 1 | 1 | |
| 8級 | 2 | 2 | 


        

