2019年11月に実施した第394回全国珠算教育連盟の珠算・暗算検定試験結果は以下の通りです。
今回も全般的に合格率は高水準で、特に暗算は全員合格した上に満点合格も相次ぎ、新たに7段に昇段した生徒さんも出るなど、全般的に確実にレベルアップしてきました。
| 珠算 | 段位 | 受験者1名 | 昇段者1名(準初段) | |
| 1級 | 受験者1名 | 合格者0名 | ||
| 3級 | 受験者1名 | 合格者0名 | ||
| 5級 | 受験者1名 | 合格者1名 | ||
| 7級 | 受験者3名 | 合格者3名 | ||
| 8級 | 受験者5名 | 合格者4名 | ||
| 9級 | 受験者3名 | 合格者3名 | ||
| 10級 | 受験者1名 | 合格者1名 | ||
| 11級 | 受験者2名 | 合格者2名 | ||
| 14級 | 受験者2名 | 合格者2名 | 満点合格者1名 | |
| 15級 | 受験者3名 | 合格者3名 | 満点合格者2名 | |
| 暗算 | 段位 | 受験者1名 | 昇段者1名(7段) | |
| 3級 | 受験者2名 | 合格者2名 | 満点合格者1名 | |
| 4級 | 受験者2名 | 合格者2名 | ||
| 6級 | 受験者2名 | 合格者2名 | 満点合格者2名 | |
| 7級 | 受験者3名 | 合格者3名 | 満点合格者2名 | |
| 8級 | 受験者2名 | 合格者2名 | 満点合格者1名 |




